Предлагаем ознакомиться со схемой участка углежжения

Основные технические характеристики
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
---|---|---|
Производительность установки (по березе при естественной влажности) | т/мес | 40 |
Затраты сырья на производство 1т древесного угля (по березе) | т/м3 | 7,0-7,2 |
Затраты топлива на технологию | т/м3 | 0,1-0,2 |
Габариты установки | м | 7,8x2,4x2 |
Высота трубы | м | 17 |
Количество обслуживающего персонала (без подготовки сырья и фасовки угля) | чел | 2 |
Высота подъема кран-балки | м | 5 |
Грузоподъемность тельфера | т | 1 |
Длина пролета кран-балки | м | 5 |
Примечание!
При работе установки все пиролизные газы сжигаются в топке.
Обращаем внимание, что дымовая труба в комплект поставки не входит.